
Rozměr je ta nejdůležitější informace uvedená na bočnici pneumatik a je udávána kombinací čísel a písmen, např. 185/65 R 14 86T:
| 185 | Jmenovitá šířka pneumatiky (mm) |
| 65 | Profilové číslo (výška pneumatiky je 65 % z šířky jejího příčného řezu) |
| R | Radiální konstrukce pneumatiky |
| 14 | Průměr ráfku v palcích (1 palec = 2,54cm) |
| 86 | Index nosnosti. „86“ znamená, že pneu lze zatížit max. 530 kg |
| T | Kategorie rychlosti. „T“ udává max. přípustnou rychlost 190 km/h |
Kategorie rychlosti udává pro pneumatiku nejvyšší přípustnou rychlost. Při výběru pneumatik by mělo být přihlédnuto k rychlostním doporučením stanoveným výrobcem automobilu. Příliš nízká rychlostní kategorie omezuje jízdní vlastnosti a příliš vysoká pak komfort jízdy. Nejběžnější kategorie rychlosti jsou Q-160 km/h, S-180 km/h, T-190 km/h, H-210 km/h, V-240 km/h a W-270 km/h.
Další značení:
| Rf | (=zesílená) Pneumatika je určena pro větší zatížení. |
| Run Flat |
Speciální konstrukce pneu, která umožňuje jízdu i s vypuštěnou pneumatikou. Podmínkou použití je systém kontroly tlaku v pneu. |
| M+S | (=mud +snow neboli bláto a sníh). Pneu je určena pro zimní provoz. |
| DOT | Výrobní kód. Poslední čtyři čísla udávají datum výroby v tomto tvaru: „2306“ (=23. týden roku 2006) |
Index nosnosti pneumatik (= Load index):
| Load index (LI) |
Nosnost max. (kg) |
Load index (LI) |
Nosnost max. (kg) |
Load index (LI) |
Nosnost max. (kg) |
Load index (LI) |
Nosnost max. (kg) |
| 50 | 190 | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 |
| 51 | 195 | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 |
| 52 | 200 | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 |
| 53 | 206 | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 |
| 54 | 212 | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 |
| 55 | 218 | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 |
| 56 | 224 | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 |
| 57 | 230 | 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 |
| 58 | 236 | 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 |
| 59 | 243 | 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 |
| 60 | 250 | 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 |
| 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | 121 | 1450 |
| 62 | 265 | 82 | 472 | 102 | 850 | 122 | 1500 |
| 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | 123 | 1550 |
| 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | 124 | 1600 |
| 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | 125 | 1650 |
| 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | 126 | 1700 |
| 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | 127 | 1750 |
| 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | 128 | 1800 |
| 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | 129 | 1850 |
Lehká užitková a nákladní vozidla:
| symbol rychlosti | maximální rychlost (km / hod.) |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
Speed index pro osobní motorová vozidla:
| symbol rychlosti | maximální rychlost (km / hod.) |
| P | 150 |
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
| ZR | přes 240 |