Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Veškeré informace o litých kolech jsou udávány kombinací čísel a písmen,
např. 7Jx15", 5/100, ET35, NB57,1.
7 | Šířka disku v palcích (1" = 25,4 mm). |
J | Tvar okraje disku. |
15 | Průměr disku v palcích (1" = 25,4 mm). |
ET | Tzv. "zális" neboli „ET“ (z německého Einpresstiefe) je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Udává se v milimetrech. Může nabývat kladných i záporných hodnot. Čím větší je kladná hodnota ET, tím více je kolo schováno v blatníku (obr. 2). Čím větší je záporná hodnota ET, tím více kolo vystupuje z blatníku (obr. 3). Příklad: a) ET45 = kolo je hodně schováno v blatníku b) ET0 = kolo vystupuje až k okraji blatníku c) ET-20 = kolo již přesahuje ven, mimo blatník |
5 | Počet upevňovacích šroubů. |
100 | Průměr roztečné kružnice upevňovacích děr v milimetrech. |
NB57,1 | NB nebo také CB je průměr středicí díry disku. Udává se v milimetrech. Každý výrobce používá jinou velikost středové díry. V případě různého průměru na automobilu a kole se používají tzv. středicí kroužky. Bez nich by kolo při jízdě vibrovalo. |
Obr. 1:
Obr. 2:
Obr. 3: